| مكان المنشأ: | صنع في الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | KBZE |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | 11N6-40190 11N6-43021 11N6-43022 11N6-43023 |
| الحد الأدنى لكمية: | أمر محاكمة مقبول |
| الأسعار: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| تفاصيل التغليف: | PP Bag & Carton Box |
| وقت التسليم: | 3-5 أيام بعد تلقي الدفع (أيام العمل) |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 50000 مجموعة/أسبوع |
| مادة: | فُولاَذ | لون: | فضي |
|---|---|---|---|
| جودة: | تصنيع المعدات الأصلية | حالة: | جديد 100% |
| المرونة: | تثبيت مرن وسهل | طلب: | حفارة |
| متانة: | طويل الأمد وموثوق | التوافق: | هيونداي |
| رقم تصنيع المعدات الأصلية: | 11N6-40190 11N6-43021 11N6-43022 11N6-43023 | ||
| إبراز: | تجميع مشعّلات الحفر من هيونداي,مشعّل محرك Cummins 6BT,قطعة احتياطية للحفر R210-7,Cummins 6BT engine radiator,R210-7 excavator spare part |
||
11N6-40190 11N6-43021 KBZE العلامة التجارية 11N6-43022 11N6-43023 مؤخرة المشعّل لـ هيونداي R210-7 R220-7 R225-7 الحفرة تناسب كومينز 6BT المحرك
تفاصيل المنتج
| اسم المنتج | محرك الموجات |
| مكان المنشأ: | (غوانغتشو) |
| اسم العلامة التجارية | KBZE |
| رقم الطراز: | 11N6-40190 11N6-43021 11N6-43022 |
| رقم الجزء: | XKAY-01541 |
| النوع: | DISC |
| الـ MOQ | 1 PCS |
| الحالة: | 100% جديد تماماً |
| التوافر: | مخزون جاهز |
| القدرة على التوريد: | 1000 قطعة في الشهر |
| الميناء: | قوانغتشو والصين أي ميناء |
| طرق التسليم: | DHL FedEx TNT UPS |
| طرق الدفع: | ت.ت، ويسترن يونيون، موني جرام، بطاقة الائتمان، باي بال |
عروض المنتجات:
![]()
![]()
مخطط المنتج
![]()
نحن الإمداداتالمبرد كما يلي
| هيتاشي | EX30,EX35,EX50U,EX55,EX70,EX75U,EX180EX120-3,200-3,210-3,120-6,240-3,135-5B,200-6,330-G,360-6 |
| زاكس/إكس | |
| (كيت) | E330C,330B,325D,320D,320C,349E,336D,303C,320B,312D,312C |
| E/CATEEEEEEEE | |
| كوبوتا/يو | يو 1520,35,161,165,185,488,588,688 |
| كوماتسو | PC18,30-8,35-8,55,60،58UU,200-6,200-7,200-8,220-7,240-8,400-6,400-8, |
| البنك المركزي | |
| كوبيلكو | SK40،50،75-8،120-3،120-5،130-8،200-3،200-5،220-3،250-8،260-8،350-6 |
| SK | |
| دايوو | DH80-7,60-7,60-8,60-9, 70,55-7,120,150,380,420220-3300-7300-5 |
| دوسان | |
| نحو الشمس | SWE50،60,70,80,150,250,360, |
| SWE | |
| ساني SY | SY135-8/9, 155-8,230,250,365،365-8،75,460 |
| يانمار YM | (وي إم 30)35,55,75,80,17,60, |
| المملكة | EC210،240,360400-8 |
| هيونداي | R60-7,150-9,210-5,215-7,220-5,305-7 |
| cx | cx55،75،210B |
| كاتا | HD250،450،7،700,820 |
| HD | |
| سوميتومو SH | SH120A1/A3،135,140,200A1,200A3, |
| 240،350-5،350-6،460-5 |
