| مكان المنشأ: | صنع في الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | KBZE |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | 4403739 9237341 أت251442 |
| الحد الأدنى لكمية: | أمر محاكمة مقبول |
| الأسعار: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| تفاصيل التغليف: | PP Bag & Carton Box |
| وقت التسليم: | 3-5 أيام بعد تلقي الدفع (أيام العمل) |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 50000 مجموعة/أسبوع |
| مادة: | ABS | لون: | رمادي |
|---|---|---|---|
| جودة: | أصيل | حالة: | جديد 100% |
| المرونة: | تثبيت مرن وسهل | طلب: | حفارة |
| متانة: | طويل الأمد وموثوق | التوافق: | هيتاشي |
| رقم تصنيع المعدات الأصلية: | 4403739 9237341 أت251442 | ||
| إبراز: | لوحة قياس حفارة هيتاشي,جزء حفارة صغيرة EX17 EX20,لوحة قياس بديلة ZX40 ZX55,EX17 EX20 mini excavator part,ZX40 ZX55 replacement gauge panel |
||
KBZE 4403739 9237341 لوحة HITACHI AT251442 الأصلية؛ مقياس يناسب EX17 EX20 EX30 EX40 EX55 ZAX20 ZAX35 ZX40 ZX55 MINI EXCAVATOR
تفاصيل المنتج
| اسم المنتج: | لوحة؛ مقياس |
| مكان المنشأ: | قوانغتشو |
| اسم العلامة التجارية: | HITACHI |
| رقم الموديل: | 4403739 9237341 AT251442 |
| رقم القطعة: | 4403739 9237341 AT251442 |
| النوع: | شاشة |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 1 قطعة |
| الحالة: | جديد 100% |
| التوفر: | مخزون جاهز |
| القدرة على التوريد: | 1000 قطعة في الشهر |
| المنفذ: | قوانغتشو وأي ميناء في الصين |
| طرق التسليم: | DHL FedEx TNT UPS |
| طرق الدفع: | TT، ويسترن يونيون، غرام المال، بطاقة الائتمان، باي بال |
عروض المنتج:


رسم تخطيطي للمنتج:

| رقم. | رقم الجزء | الكمية | اسم الأجزاء | التعليقات |
| 0 | 6021120 | [1] | صندوق؛ تحكم | |
| 1 | J090820 | [4] | برغي؛ SEMS | |
| 3 | 4442615 | [1] | غطاء | |
| 5 | J253106 | [6] | غسالة؛ مسطحة | |
| 6 | J960612 | [6] | برغي | |
| 7 | 4432965 | [1] | مقبس | |
| 11 | 4394590 | [2] | ترحيل | |
| 12 | J691512 | [2] | برغي | |
| 13 | J253105 | [2] | غسالة؛ مسطحة | |
| 16 | 4403739 | [1] | لوحة؛ مقياس | |
| 16A. | 4449185 | [1] | غطاء | |
| 16B. | 4449186 | [3] | لمبة | |
| 16C. | 4449187 | [1] | لمبة | |
| 16D. | 4449188 | [6] | برغي؛ التنصت | |
| 16E. | 4449189 | [1] | علبة | |
| 17 | 4413919 | [1] | تعبئة؛ مطاط | |
| 18 | J691612 | [4] | برغي | |
| 19 | J252106 | [4] | غسالة؛ زنبركية | |
| 20 | J253106 | [4] | غسالة؛ مسطحة | |
| 22 | [1] | مفتاح؛ بدء | ||
| 22A. | [1] | مفتاح | (1=2 قطعة) | |
| 24 | 4459731 | [1] | ترحيل؛ أمان | |
| 26 | 4288451 | [1] | ترحيل | |
| 27 | 4355584 | [1] | ترحيل | |
| 28 | 4443617 | [1] | مؤقت | |
| 29 | J680620 | [1] | برغي؛ SEMS | |
| 30 | J670612 | [3] | برغي؛ SEMS | |
| 31 | J680616 | [1] | برغي؛ SEMS | |
| 37 | 2045573 | [1] | تسخير؛ سلك | |
| 38 | 3090314 | [1] | تسخير؛ سلك | |
| 38A. | 4348188 | [1] | غطاء | |
| 38B. | 4195595 | [2] | فيوز | (15A) |
| 39 | 4476231 | [1] | تسخير؛ سلك | |
| 45 | J090620 | [2] | برغي؛ SEMS | |
| 47 | 4055312 | [2] | مشبك؛ شريط | |
| 48 | 4254600 | [3] | مشبك |
الأسئلة الشائعة