| مكان المنشأ: | صنع في الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | KBZE |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | 1-16151032-1 1161510321 |
| الحد الأدنى لكمية: | أمر محاكمة مقبول |
| الأسعار: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| تفاصيل التغليف: | حقيبة PP وصندوق كرتوني |
| وقت التسليم: | 3-5DAYS بعد تلقي الدفع (أيام العمل) |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 50000 مجموعة / أسبوع |
| مادة: | فُولاَذ | لون: | أسود |
|---|---|---|---|
| جودة: | أصيل | حالة: | جديد 100% |
| المرونة: | مرنة وسهلة التركيب | طلب: | حفارة |
| متانة: | طويلة الأمد وموثوقة | التوافق: | هيتاشي |
| رقم تصنيع المعدات الأصلية: | 1-16151032-1 1161510321 | ||
| إبراز: | مبرد غاز العادم لحفار هيتاشي,دعامات مبرد غاز العادم ZX450-3,قطع غيار حفار بضمان,ZX450-3 EGR cooler bracket,excavator spare part with warranty |
||
KBZE 1-16151032-1 1161510321 EGR COOLER؛BRACKET لـ HITACHI ZX450-3 ZX500-3ZX670-3 ZX850-3 ZX870-3 الحفر
تفاصيل المنتج
عروض المنتجات:
![]()
![]()
مخطط المنتج
![]()
| دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | التعليقات |
| 1 | 1161100175 | [1] | الصمام؛ EGR | أ |
| 1 | 8981796160 | [1] | الصمام؛ EGR | |
| 002 ((أ)). | 0280808600 | [2] | (بولت) (EGR VLV) | شفرة M8X60 |
| 002 ((أ)). | 01280508600 | [2] | (بولت) (EGR VLV) | M8X60 فلانج |
| 002 ((ب). | 0286808300 | [4] | (بولت) (EGR VLV) | شفرة M8X30 |
| 002 ((ب). | 0286508300 | [4] | (بولت) (EGR VLV) | M8X30 FLANGE |
| 004 ((أ)). | 1161570270 | [1] | غسالة؛ EGR VLV | أيضا في مجموعة الغسيل ((المحرك) |
| 004 ((ب). | 8973670131 | [1] | غسالة؛ EGR VLV | أيضا في مجموعة الغسيل ((المحرك) |
| 004 ((ج). | 8973670140 | [1] | غسالة؛ EGR VLV | أيضا في مجموعة الغسيل ((المحرك) |
| 017 ((أ)). | 1161570171 | [2] | غسالة؛ أنبوب EGR | أيضا في مجموعة الغسيل ((المحرك) |
| 017 ((ب). | 1161570150 | [1] | غسالة؛ أنبوب EGR | أيضا في مجموعة الغسيل ((المحرك) |
| 058 ((أ)). | 028180600 | المنتجات: | المسمار؛ الأنابيب | شفرة M10X60 |
| 058 ((أ)). | 028150600 | المنتجات: | المسمار؛ الأنابيب | M10X60 FLANGE |
| 058 ((ب). | 8976020090 | المنتجات: | المسمار؛ الأنابيب | M10X80 |
| 058 ((ب). | 8980498250 | المنتجات: | المسمار؛ الأنابيب | M10X80 |
| 270 ((أ)). | 0281810300 | [15] | المسمار | شفرة M10X30 |
| 270 ((أ)). | 028150300 | [15] | المسمار | M10X30 FLANGE |
| 270 ((ب). | 028180900 | [1] | المسمار | شفرة M10X90 |
| 270 ((ب). | 0281510900 | [1] | المسمار | M10X90 FLANGE |
| 270 ((ج). | 9034866120 | [4] | المسمار | M6X12 |
| 270 ((ج). | 0583306120 | [4] | المسمار | M6X12 HEX SOCKET |
| 271 | 1090200732 | [4] | BOLT؛ BRKT | M10X20 |
| 296 ((أ)). | 1161510300 | [1] | القيود؛ القناة | |
| 296 ((ب). | 8980312010 | [1] | القيود؛ القناة | |
| 472 | 0281912500 | [2] | BOLT؛ BRKT | شفرة M12X50 |
| 472 | 0281612500 | [2] | BOLT؛ BRKT | M12X50 FLANGE |
| 703 | 1161830592 | [1] | القناة؛ EGR | |
| 710 | 1161510321 | [1] | العصا؛ EGR COOLER | |
| 714 | 8972500731 | المنتجات: | أنبوب؛ المسافة | |
| 716 | 1095560150 | [6] | غسالة؛ أنابيب EGR | |
| 718 ((أ)). | 1161270214 | [1] | بارد؛ EGR | |
| 718 ((ب). | 1161270224 | [1] | بارد؛ EGR | |
| 720 | 8976038890 | المنتجات: | الغسيل: بارد | أيضا في مجموعة الغسيل ((المحرك) |
| 723 | 1161850040 | [2] | غسالة؛ VLV القصب | أيضا في مجموعة الغسيل ((المحرك) |
| 724 | 8976065900 | [2] | الصمام، القصب | ج |
| 724 | 1161210055 | [2] | الصمام، القصب | ج |
| 724 | 8981171720 | [2] | الصمام، القصب | |
| 724 | 8981864980 | [2] | الصمام، القصب | |
| 725 ((أ)). | 8980040090 | [1] | القناة؛ EGR VLV | |
| 725 ((ب). | 8980040100 | [1] | القناة؛ EGR VLV | |
| 725 ((ج). | 8980040080 | [1] | القناة؛ EGR VLV | |
| 725 ((د). | 8980040070 | [2] | القناة؛ EGR VLV | |
| 727 ((أ)). | 9091605080 | [2] | غسالة؛ أنابيب EGR | أ |
| 727 ((أ)). | 0916106080 | [2] | غسالة؛ أنابيب EGR | |
| 727 ((ب). | 9091605100 | [6] | غسالة؛ أنابيب EGR | أ |
| 727 ((ب). | 9091605100 | [6] | غسالة؛ أنابيب EGR | |
| 767 ((أ)). | 0281810300 | المنتجات: | المسمار، القناة، EGR | شفرة M10X30 |
| 767 ((أ)). | 028150300 | المنتجات: | المسمار، القناة، EGR | M10X30 FLANGE |
| 767 ((ب). | 8439793591 | المنتجات: | المسمار، القناة، EGR | M10X85 FLANGE |
| 771 | 1095000070 | [4] | الغسيل؛ القفص | |
| 782 | 1096040940 | [2] | المقبس؛ EGR COOLER | M10X7 |
| 783 | 9095714100 | [2] | غسالة؛ مغلق | أيضا في مجموعة الغسيل ((المحرك) |

| رقم المكونات | |||
| 203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17A-15-17271 | 20Y60-31212 |
| 714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | PC1250SP-7 |
| 20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
| 20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
| 702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
| 702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
| 708-1H-18150 | 702-21-07010 | 928400617 | 17505-08041 |
| 600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
| 6743-81-9141 | B4002-1115030 | 17A-15-1727 | 203-60-62171 |
| 419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | YN59S0021F3 |
| 7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
| 7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
| 600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
| 7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
الأسئلة الشائعة