| مكان المنشأ: | صنع في الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | KBZE |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | 7835-46-2000 7835-46-2001 7835-46-2002 |
| الحد الأدنى لكمية: | أمر محاكمة مقبول |
| الأسعار: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| تفاصيل التغليف: | حقيبة PP وصندوق كرتوني |
| وقت التسليم: | 3-5DAYS بعد تلقي الدفع (أيام العمل) |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 50000 مجموعة / أسبوع |
| مادة: | الألومنيوم | لون: | فضي |
|---|---|---|---|
| جودة: | تصنيع المعدات الأصلية | حالة: | جديد 100% |
| المرونة: | مرنة وسهلة التركيب | طلب: | حفارة |
| متانة: | طويلة الأمد وموثوقة | التوافق: | كوماتسو |
| رقم OEM: | 7835-46-2000 7835-46-2001 7835-46-2002 | ||
| إبراز: | جهاز تحكم مضخة كوماتسو,وحدة تحكم المضخة PC128US-8,قطعة غيار حفار PC138US-8,PC128US-8 pump controller,PC138US-8 excavator spare part |
||
وحدة تحكم المضخة KOMATSU 7835-46-2000 7835-46-2001 7835-46-2002 لـ PC128US-8 PC138US-8
تفاصيل المنتج
عرض المنتج:
![]()
![]()
رسم تخطيطي للمنتج:
![]()
| الموضع. | رقم القطعة | الكمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
| 1 | 22B-06-21351 | [1] | قوسكوم اتسو الصين | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 2 | 7835-46-2002 | [1] | وحدة تحكمكوم اتسو | 0.75 كجم. |
| ["SN: 24391-UP"] نظائر:["7835462001", "7835462000"] | ||||
| 2 | 7835-46-2001 | [1] | وحدة تحكمكوم اتسو | 0.75 كجم. |
| ["SN: 22000-24390"] نظائر:["7835462000"] | ||||
| 2 | 7835-46-2000 | [1] | وحدة تحكمكوم اتسو | 0.75 كجم. |
| ["SN: 20001-21999"] نظائر:["7835462001"] | ||||
| 3 | 01010-80820 | [4] | برغيكوم اتسو | 0.013 كجم. |
| ["SN: 20001-UP"] نظائر:["801014067", "0101050820", "801015086"] | ||||
| 4 | 01643-30823 | [4] | حلقةكوم اتسو | 0.004 كجم. |
| ["SN: 20001-UP"] نظائر:["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 5 | 7861-94-3000 | [1] | مقاومكوم اتسو | 0.28 كجم. |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 6 | 01010-80816 | [2] | برغيكوم اتسو | 0.022 كجم. |
| ["SN: 20001-UP"] نظائر:["0101050816", "801015084"] | ||||
| 8 | 22B-06-21430 | [1] | ضفيرة أسلاككوم اتسو الصين | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 9 | 208-43-71420 | [2] | غطاءكوم اتسو | 0.001 كجم. |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 10 | 08059-00515 | [3] | مشبككوم اتسو | 0.001 كجم. |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 11 | 04434-53212 | [1] | مشبككوم اتسو | 0.042 كجم. |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 12 | 01023-10620 | [2] | برغيكوم اتسو الصين | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 13 | 22B-06-28391 | [1] | قوسكوم اتسو الصين | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 14 | 01010-80612 | [2] | برغيكوم اتسو | 0.005 كجم. |
| ["SN: 20001-UP"] نظائر:["0101030612", "0101050612"] | ||||
| 15 | 01643-30623 | [2] | حلقةكوم اتسو | 0.002 كجم. |
| ["SN: 20001-UP"] نظائر:["0164370623"] | ||||
| 16 | 22B-06-21371 | [1] | صفيحةكوم اتسو الصين | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 17 | 22U-43-23290 | [3] | مشبككوم اتسو الصين | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 18 | 01010-81020 | [1] | برغيكوم اتسو | 0.161 كجم. |
| ["SN: 20001-UP"] نظائر:["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 19 | 01643-31032 | [1] | حلقةكوم اتسو | 0.054 كجم. |
| ["SN: 20001-UP"] نظائر:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
أسئلة متكررة