| مكان المنشأ: | صنع في الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | KBZE |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | 20X-70-22140 20X7022140 |
| الحد الأدنى لكمية: | أمر محاكمة مقبول |
| الأسعار: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| تفاصيل التغليف: | حقيبة PP وصندوق كرتوني |
| وقت التسليم: | 3-5DAYS بعد تلقي الدفع (أيام العمل) |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 50000 مجموعة / أسبوع |
| مادة: | فُولاَذ | لون: | أسود |
|---|---|---|---|
| جودة: | تصنيع المعدات الأصلية | حالة: | جديد 100% |
| المرونة: | مرنة وسهلة التركيب | طلب: | حفارة |
| متانة: | طويلة الأمد وموثوقة | التوافق: | كوماتسو |
| رقم OEM: | 20X-70-22140 20X7022140 | ||
| إبراز: | حفر كوماتسو ذراع البوشينغ,جلبة حفار PC60 PC70,جلبة ذراع كوم اتسو PC100,PC60 PC70 excavator bushing,Komatsu PC100 arm bushing |
||
8-98180384-0 1-14112756-0 ISUZU 6BG1 ENGINE PIPE; INLET FOR HITACHI ZAX200-5 ZAX240-3 ZAX250 ZAX260
تفاصيل المنتج
عرض المنتج:
![]()
![]()
رسم تخطيطي للمنتج:
![]()
| الموضع. | رقم القطعة | الكمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
| 22P-70-01131 | [1] | مجموعة الذراع كوماتسو الصين | ||
| ["SN: 5328-UP"] |$0. | ||||
| 22P-70-01130 | [1] | مجموعة الذراع كوماتسو الصين | ||
| ["SN: 5001-5327", "SCC: A2"] |$1. | ||||
| 2. | 21W-70-41361 | [2] | جلبة كوماتسو | 0.5 كجم. |
| ["SN: 5001-UP"] نظائر:["21W7041360"] | ||||
| 3. | 20X-70-22140 | [2] | جلبة كوماتسو | 1.35 كجم. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 4. | 21W-70-51340 | [2] | جلبة كوماتسو الصين | |
| ["SN: 5328-UP"] | ||||
| 4. | 21W-70-41621 | [2] | جلبة كوماتسو | 0.6 كجم. |
| ["SN: 5001-5327"] | ||||
| 5 | 07020-00000 | [1] | تركيبة شحم كوماتسو الصين | 0.006 كجم. |
| ["SN: 5001-UP"] نظائر:["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 6 | 07020-00900 | [1] | تركيبة شحم كوماتسو | 0.01 كجم. |
| ["SN: 5001-UP"] نظائر:["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
| 7 | 02756-204A8 | [1] | خرطوم، نوع ختم الوجه كوماتسو الصين | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 8 | 02756-20408 | [1] | خرطوم، نوع ختم الوجه كوماتسو الصين | |
| ["SN: 5001-UP"] نظائر:["392800019"] | ||||
| 9 | 20T-54-74510 | [2] | غطاء كوماتسو الصين | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 10 | 21W-70-44321 | [1] | دبوس كوماتسو الصين | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 11 | 205-70-66580 | [1] | لوحة كوماتسو | 0.181 كجم. |
| ["SN: 5001-UP"] نظائر:["20S7066580"] | ||||
| 12 | 01010-81230 | [2] | برغي كوماتسو | 0.043 كجم. |
| ["SN: 5001-UP"] نظائر:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 13 | 01643-31232 | [2] | وردة كوماتسو | 0.027 كجم. |
| ["SN: 5001-UP"] نظائر:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 14 | 21Y-70-14770 | [2] | فاصل، سمك 1.0 مم كوماتسو | 0.08 كجم. |
| ["SN: 5001-UP"] نظائر:["2037024150"] | ||||
| 16 | 22P-70-11311 | [1] | دبوس كوماتسو الصين | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 20 | 22C-70-31510 | [2] | فاصل، سمك 1.0 مم كوماتسو | 0.048 كجم. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 22 | 07145-00060 | [2] | مانع تسرب الغبار كوماتسو | 0.03 كجم. |
| ["SN: 5001-UP"] نظائر:["21D0967120"] | ||||
| 23 | 21W-70-41430 | [2] | مانع تسرب كوماتسو | 0.05 كجم. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 24 | 130-09-12931 | [2] | مانع تسرب كوماتسو | 0.023 كجم. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
أسئلة متكررة